Sâmbătă, 16 martie 2019, s-a desfășurat proba A (scrisă) a Olimpiadei de Limbi Romanice (franceză, italiană, spaniolă), la Școala Gimnazială nr. 8 din Piatra-Neamț (gimnaziu – clasele a VII-a și a VIII-a) și Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra-Neamț (liceu). Au participat 71 de elevi la franceză, 16 la italiană și 3 la spaniolă.
Sâmbătă, 23 martie 2019, s-a desfășurat proba B (înțelegerea textului audio și exprimarea orală) a Olimpiadei de Limbi Romanice (franceză, italiană, spaniolă), doar pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra-Neamț. Au participat 32 elevi la franceză, 14 la italiană și 2 la spaniolă.
După susținerea celor două probe și soluționarea contestațiilor la proba scrisă, precum și după efectuarea clasamentului național în vederea suplimentării locurilor, s-a definitivat lotul județului pentru etapa națională, unde punctajul obținut trebuie să fie de cel puțin 85 de puncte.
Vă transmitem lotul final pentru etapa națională (care va avea loc în perioada 18.04-23.04 la Bistrița – franceza și 22.04-26.04, la Hunedoara – italiana și spaniola).
De asemenea, transmitem toate premiile obținute la faza județeană a Olimpiadei de limbi Romanice (franceză, italiană, spaniolă).
LOTUL NAȚIONAL
LIMBA FRANCEZĂ
Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Unitatea școlară | Profesor îndrumător |
1. 1 | BENȚEA R. IULIA | 7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” ROMAN | ARUȘTEI DANA |
2. 5 | CIOLAC A.C. DELIA ELENA | 8 | LICEUL „VASILE CONTA” TÂRGU NEAMȚ | STAFIE RALUCA |
3. 2 | VELEȘCU C.V. ANDREEA-REBECA | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL
„ROMAN-VODĂ” ROMAN |
HIZAN RALUCA |
4. 4 | BULAI M. NARCIS MĂDĂLIN | 10 | COLEGIUL NAȚIONAL
„ROMAN-VODĂ” ROMAN |
RĂCHIERU TEODORA |
5. 6 | COROIU R. VIOLETA ELENA | 11 | COLEGIUL NAȚIONAL
„ROMAN-VODĂ” ROMAN |
COCUȚ OTILIA |
6. 8 | HUȚANU D. MARIA-RUXANDRA | 12 | COLEGIUL NAȚIONAL
„ROMAN-VODĂ” ROMAN |
DORNESCU PAULA |
7. 3 | STAFI V.F. FLORINA-THEONA | 12 | COLEGIUL NAȚIONAL
„ROMAN-VODĂ” ROMAN |
DORNESCU PAULA |
LIMBA ITALIANĂ
Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Unitatea școlară | Profesor îndrumător |
1. 1 | ARUXANDEI V. ALEXANDRU NICOLAE | 8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORLEȘTI | ENACHE CĂTĂLINA |
2. 5 | CHIRILĂ C.F. GEORGE-ADRIAN | 9 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA |
3. 2 | LEON V.E. ALEXANDRA-GEORGIANA | 9 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA |
4. 4 | POLOBOC I. MIRUNA IOANA | 10 | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA |
5. 6 | DĂMIAN C. SARA | 11 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA |
6. 8 | PUIU D.L. SELENA-ANDREEA | 11 | LICEUL DE ARTĂ „VICTOR BRAUNER” PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA |
7. 3 | GAVRILUȚĂ C.O. IULIA-IUSTINA | 12 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA |
8. | CAEA M.C. ANNA MARIA GABRIELLA | 12 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA |
LIMBA SPANIOLĂ
Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Unitatea școlară | Profesor îndrumător |
1. 1 | IACOBUȚ V. ALEXANDRA-PAULA | 12 | COLEGIUL NAȚIONAL
„ROMAN-VODĂ” ROMAN |
MÎRZA-CRISTEA OANA |
PREMII
LIMBA FRANCEZĂ
CLASA A VII-A
NUMELE ȘI PRENUMELE | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | PUNCTAJ | PREMIU |
BENȚEA IULIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” ROMAN | ARUȘTEI DANA | 94.00 | I |
CHILE CARINA ELIZA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂMĂȘENI | DUDĂU CARMEN | 92.00 | II |
PAVĂL DIANA RUXANDRA | LICEUL „VASILE CONTA” TÎRGU NEAMȚ | STAFIE ELENA RALUCA | 92.00 | III |
LEPELIN PARIS LAURA | LICEUL „VASILE CONTA” TÎRGU NEAMȚ | STAFIE ELENA RALUCA | 90.50 | M |
ISTRATE ELENA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BICAZ | PANȚÎR VIOLETA | 86.00 | M |
NEMȚANU ALEXANDRA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PIATRA-NEAMȚ | GALAN GABRIELA | 80.00 | M |
URSU ELENA PATRICIA | LICEUL „VASILE CONTA” TÎRGU NEAMȚ | STAFIE ELENA RALUCA | 80.00 | M |
CLASA A VIII-A
NUMELE ȘI PRENUMELE | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | PUNCTAJ | PREMIU |
CIOLAC DELIA – ELENA | LICEUL „VASILE CONTA” TÂRGU-NEAMȚ | STAFIE RALUCA | 96.00 | I |
DOLCEANU CRISTIANA – ELENA | LICEUL „VASILE CONTA” TÂRGU-NEAMȚ | TUDOSE CĂTĂLINA | 95.50 | II |
APETREI FLAVIA | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ | MITREA LOREDANA | 94.00 | III |
GAMAN DENISA – ELENA | LICEUL „VASILE CONTA” TÂRGU-NEAMȚ | STAFIE RALUCA | 91.00 | M |
COSMA MARTA – ELENA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMNEASCĂ TÎRGU NEAMȚ | ANTON MARINELA | 86.50 | M |
LECUȘESCU MAGDA – MIHAELA | LICEUL „VASILE CONTA” TÂRGU-NEAMȚ | STAFIE RALUCA | 85.00 | M |
BARCAN MARIA TEODORA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORLEȘTI | HUȘTIU IOANA | 81.00 | M |
CLASA A IX-A
NUMELE ȘI PRENUMELE | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | PUNCTAJ | PREMIU |
VELEȘCU ANDREEA REBECA | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA NEAMȚ | HIZAN RALUCA | 92.50 | I |
MOCANU ERIKA ELENA | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ” ROMAN | DORNESCU PAULA | 91.00 | II |
MIRCESCU MARIA | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ” ROMAN | RĂCHIERU TEODORA | 90.00 | III |
ALEXANDRU ANTONIA IOANA | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ” ROMAN | DORNESCU PAULA | 89.00 | M |
MANOLE MIRUNA – IOANA | COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE” | MIHAI SIMONA | 87.00 | M |
GORCIOAIA ANCA ELENA | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ” ROMAN | RĂCHIERU TEODORA | 86.00 | M |
GRASU OCTAVIAN – FLORIN | LICEUL „CAROL I” BICAZ | UŢĂ ANGELA | 85.25 | M |
VIERU RALUCA ELENA | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV” ROMAN | LOZONSCHI CARMEN | 85.00 | M |
PINTILIE ALIANA ELENA | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ” ROMAN | DORNESCU PAULA | 83.50 | M |
CĂDEREA MARIA | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA NEAMȚ | HIZAN RALUCA | 82.00 | M |
MACIUJEC DAVID | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA NEAMȚ | GRIGORI CRISTINA | 82.00 | M |
MIHĂILĂ ELENA ALEXANDRA | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA NEAMȚ | ENE RALUCA | 80.00 | M |
CLASA A X-A
NUMELE ȘI PRENUMELE | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | PUNCTAJ | PREMIU |
BULAI NARCIS MĂDĂLIN | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN | RACHIERU TEODORA | 88.75 | I |
ISTRATE TEODORA | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA NEAMȚ | MITREA LOREDANA | 88.25 | II |
ALUCĂI ANA-MARIA | COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE” TÎRGU NEAMȚ | TEODORESCU VALENTIN | 82.50 | III |
IGNAT CARMEN – MIHAELA | COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE” TÎRGU NEAMȚ | LUCA ROXANA | 82.50 | M |
LICIU VASILE ȘTEFAN | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA NEAMȚ | HIZAN RALUCA | 82.00 | M |
CLASA A XI-A
NUMELE ȘI PRENUMELE | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | PUNCTAJ | PREMIU |
COROIU VIOLETA ELENA | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN | COCUȚ OTILIA | 85.00 | I |
IFTIME ANDREEA | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA NEAMȚ | GRIGORI CRISTINA | 83.50 | II |
CLASA A XII-A
NUMELE ȘI PRENUMELE | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | PUNCTAJ | PREMIU |
HUȚANU MARIA RUXANDRA | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN | DORNESCU PAULA | 95.75 | I |
STAFI THEONA FLORINA | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN | DORNESCU PAULA | 88.50 | II |
PARMAC TEODORA | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA NEAMȚ | MANCAȘ MARGARETA | 82.50 | III |
LIMBA ITALIANĂ
NUMELE ȘI PRENUMELE | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | CLASA | PUNCTAJ | PREMIU |
ARUXANDEI ALEXANDRU NICOLAE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORLEȘTI | ENACHE CĂTĂLINA | 8 | 86.00 | I |
JOIMIR ȘTEFAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DANIELA CUCIUC” PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 8 | 80.00 | II |
CHIRILĂ GEORGE – ADRIAN | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 9 | 98.50 | I |
LEON ALEXANDRA – GEORGIANA | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 9 | 96.62 | II |
DANILĂ SONIA – ANDREEA | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 9 | 94.00 | III |
ION LARISA | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 9 | 91.75 | M |
POLOBOC MIRUNA IOANA | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 10 | 94.75 | I |
HUMĂ IOANA SERENA | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 10 | 92.37 | II |
CAZAN ALESIA | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 10 | 90.00 | III |
AVĂDĂNII ANA-MARIA | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 10 | 72.00 | M |
DĂMIAN SARA | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 11 | 95.50 | I |
PUIU SELENA | LICEUL DE ARTĂ „VICTOR BRAUNER” PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 11 | 88.00 | II |
MACOVEI ANA MARIA LUIZA | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 11 | 85.00 | III |
GAVRILUȚĂ ELENA – IUSTINA | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 12 | 98.50 | I |
CAEA ANNA MARIA GABRIELLA | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 12 | 88.00 | II |
SOCEA ALEXANDRA | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV PIATRA NEAMȚ | ENACHE CĂTĂLINA | 12 | 81.50 | III |
LIMBA SPANIOLĂ
NUMELE ȘI PRENUMELE | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | CLASA | PUNCTAJ | PREMIU |
ANDREI ȘTEFANIA-VASILICA | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN | MÎRZA-CRISTEA OANA | 10 | 82.75 | I |
IACOBUȚ ALEXANDRA-PAULA | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN | MÎRZA-CRISTEA OANA | 12 | 93.20 | I |
Inspector școlar, prof. Valentin-Cezar Teodorescu