În zilele de 15 și 16 martie 2019, la Bacău, s-a desfăşurat etapa zonală a Olimpiadei Naţionale de Interpretare Instrumentală, clasele III -VIII. Elevii Liceului de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ şi ai Şcolii de Artă „Sergiu Celibidache” din Roman au obţinut următoarele rezultate:
| Nr. crt. | Unitatea de învăţământ | Numele și prenumele elevului | Numele şi prenumele profesorului coordonator | Clasa | Instrumentul | Premiul |
| 1. | Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ | Timofte Krista-Anne | Gheorghieș Maricica | III | Vioară | Premiul I |
| 2. | Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ | Horghidan Anastasia-Ioana | Cataramă Teodor | V | Clarinet | Premiul I |
| 3. | Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ | Bălău Tudor | Ciobanu Leonid | VI | Saxofon | Premiul I |
| 4. | Şcoala de Artă “Sergiu Celibidache” Roman | Sandu Leonard | Proboteanu Florin | VII | Saxofon | Premiul II |
| 5. | Şcoala de Artă “Sergiu Celibidache” Roman | Trifan Rareş | Duca Vasilică Cezar | V | Clarinet | Premiul II |
| 6. | Şcoala de Artă “Sergiu Celibidache” Roman | Stanciu Ştefan | Zamă Iulian | VIII | Trompetă | Premiul II |
| 7. | Şcoala de Artă “Sergiu Celibidache” Roman | Muzicantu Ana-Maria Rebeca | Dămian Diana | VIII | Flaut | Premiul II |
| 8. | Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ | Măriuța Tudor Alexandru | Rusu Sidor | V | Acordeon | Premiul II |
| 9. | Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ | Botez – Boroianu Carla – Mihaela | Stoica Iulian | VIII | Chitară Clasică | Premiul II |
| 10. | Şcoala de Artă “Sergiu Celibidache” Roman | Gherghel Andrei | Zamă Iulian | VII | Trompetă | Premiul III |
| 11. | Şcoala de Artă “Sergiu Celibidache” Roman | Pantilimon Luca George | Alexandru Ivona Mirela | VI | Chitară clasică | Premiul III |
| 12. | Şcoala de Artă “Sergiu Celibidache” Roman | Ciobanu Teodora | Burlacu Viorica | VII | Vioară | Premiul III |
| 13. | Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ | Timofte Nathanael | Horghidan Irina – Oana | VII | Pian | Premiul III |
| 14. | Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ | Ursa Vlăduț-Alex | Horghidan Irina – Oana | VII | Pian | Premiul III |
| 15. | Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ | Țăranu George-Andrei | Bucătaru Mihaela | V | Pian | Mențiune |
| 16. | Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ | Abăloaiei Cosmin | Zamă Cristian Ionuț
|
VIII | Trompetă | Mențiune |
Inspector şcolar, prof. Carmen Elena BLAGA

