Sâmbătă, 9 martie 2019, la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț, s-a desfăşurat faza județeană a Olimpiadei de Limba Engleză. Au participat 82 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a și 179 de elevi din clasele IX-XII, la cele două categorii: A (standard) și B (intensiv și bilingv).
Rezultate obținute:
Nr. crt. | Nume și prenume | Clasa | Secțiunea | Punctaj | Școala | Profesor îndrumător | Obs. |
1 | BUZDUGAN L. TUDOR ȘTEFAN | VII | Gimnaziu | 97 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ | JORA CLAUDIA | LOCUL I Calificat la etapa națională |
2 | BEJENESCU-BĂBUȘANU ȘTEFAN | VII | Gimnaziu | 96 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” ROMAN | GRĂDINARIU CRENGUȚA | LOCUL AL II-LEA |
3 | JAPALELA BIANCA | VII | Gimnaziu | 96 | LICEUL TEHNOLOGIC „GH. RUSET ROZNOVANU” ROZNOV | SECUIU MARIA | LOCUL AL II-LEA |
4 | OLARAȘU C. IOANA-EMILIA | VII | Gimnaziu | 96 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | VECHIU ANA-MARIA | LOCUL AL II-LEA |
5 | PRISTAVU I.C. ȘTEFAN CĂLIN | VII | Gimnaziu | 96 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ | JORA CLAUDIA | LOCUL AL II-LEA |
6 | BORȘ MIRUNA | VII | Gimnaziu | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN | SANDU LAURA | LOCUL AL III-LEA |
7 | MATEI D.A. IOANA-ALEXANDRA | VII | Gimnaziu | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | VECHIU ANA-MARIA | LOCUL AL III-LEA |
8 | VAMAN MIRCEA-GEORGE | VII | Gimnaziu | 95 | LICEUL ”VASILE CONTA” – TG. NEAMȚ | ILICA LĂCRĂMIOARA-LENUȘ | LOCUL AL III-LEA |
1 | ENACHE G.C. IOANA | VIII | Gimnaziu | 96 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PIATRA-NEAMŢ | BIŢA ELENA | LOCUL I Calificat la etapa națională |
2 | TUNĂ M. ILINCA-ALEXANDRA | VIII | Gimnaziu | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | IONESCU ANCA | LOCUL AL II-LEA |
3 | MĂRIUȚA ALEXIA MARIA | VIII | Gimnaziu | 94 | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMȚ | BRÂNDUŞA STAN | LOCUL AL III-LEA |
Nr. crt. | Nume și prenume | Clasa | Secțiunea | Punctaj | Școala | Profesor îndrumător | Obs. |
1 | TIMIȘESCU B. ȘTEFANIA | IX | A | 97 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ | DIACONESCU ADINA | LOCUL I Calificat la etapa a II-a |
2 | ONICĂ F. MARA | IX | A | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ | AFLOAREI CAMELIA | LOCUL AL II-LEA Calificat la etapa a II-a |
3 | UNGUREANU ŞTEFAN | IX | A | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMȚ | SILVIA MORŢE | LOCUL AL II-LEA Calificat la etapa a II-a |
4 | PLAI GEORGE ALEXANDRU | IX | A | 90 | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN | VLAD LUDMILA | LOCUL AL III-LEA |
5 | ȚĂRANU TAMARA | IX | A | 90 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ | DIACONESCU ADINA | LOCUL AL III-LEA |
1 | SIMION ANDREI | X | A | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMȚ | SILVIA MORŢE | LOCUL I Calificat la etapa a II-a |
2 | MARGINE NICOLAE | X | A | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”, TÎRGU-NEAMȚ | SÎRGHI MIHAI SILVIU | LOCUL I Calificat la etapa a II-a |
3 | MUNTEANU I. DANA-STEFANIA | X | A | 92 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ | AFLOAREI CAMELIA | LOCUL AL II-LEA |
4 | LAIC IOANA ALEXIA | X | A | 90 | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN | CHEREJI MONICA | LOCUL AL III-LEA |
1 | FILIP-MURARU AMALIA | XI | A | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ | JORA CLAUDIA | LOCUL I Calificat la etapa a II-a |
2 | ISLEAM E. ALEX ȘAHIN | XI | A | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ | AFLOAREI CAMELIA | LOCUL I Calificat la etapa a II-a |
3 | PANOSCHI GH. CRISTIAN | XI | A | 92 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ | AFLOAREI CAMELIA | LOCUL AL II-LEA |
4 | IGNAT MIRUNA MIHAELA | XI | A | 91 | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN | SANDU LAURA | LOCUL AL III-LEA |
1 | MIRON RALUCA | XII | A | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ | JORA CLAUDIA | LOCUL I Calificat la etapa a II-a |
2 | TEŞU G. VLAD | XII | A | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | RUSU VIORICA | LOCUL I Calificat la etapa a II-a |
3 | VRÂNCEANU EMA MEDEEA | XII | A | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN | SANDU LAURA | LOCUL I Calificat la etapa a II-a |
4 | PÎNZARIU ȘTEFAN-DRAGOȘ | XII | A | 86.5 | COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”, TÎRGU-NEAMȚ | BOCĂNEȚ DANIELA | LOCUL AL II-LEA |
5 | PUȘCĂLĂU TEODORA | XII | A | 83 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ | DIACONESCU ADINA | LOCUL AL III-LEA |
Nr. crt. | Nume și prenume | Clasa | Secțiunea | Punctaj | Școala | Profesor îndrumător | Obs. |
1 | KLOETZER E. ILINCA MARIA | IX | B | 98 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | FILIMON CODRUȚA | LOCUL I Calificat la etapa a II-a |
2 | BLAJ I. DARIA TEODORA | IX | B | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | IONESCU ANCA | LOCUL AL II-LEA Calificat la etapa a II-a |
3 | TRIFAN I. ILIE | IX | B | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | IONESCU ANCA | LOCUL AL II-LEA Calificat la etapa a II-a |
4 | CĂLUGĂRU G. IOANA DANIELA | IX | B | 90 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | SCHONFELD CORNELIA | LOCUL AL III-LEA |
5 | TROFIN B. DIANA ILINCA | IX | B | 90 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | FILIMON CODRUȚA | LOCUL AL III-LEA |
6 | ŢEPEŞ-GREURUŞ V. DAVID VLAD | IX | B | 90 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | SCHONFELD CORNELIA | LOCUL AL III-LEA |
1 | POPESCU G. PETRE | X | B | 95.5 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | RUSU VIORICA, VECHIU ANA-MARIA | LOCUL I Calificat la etapa a II-a |
2 | COSTRACHEVICI I. ISABEL-ELENA | X | B | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | VECHIU ANA-MARIA | LOCUL AL II-LEA Calificat la etapa a II-a |
3 | POPU D.F. BIANCA-MARIA | X | B | 91 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | VECHIU ANA-MARIA | LOCUL AL III-LEA
|
1 | BUCUR I. ANDREEA | XI | B | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | SCHONFELD CORNELIA | Calificat la etapa a II-a |
2 | GHEORGHIU I. ALEXANDRA | XI | B | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | FILIMON CODRUȚA | Calificat la etapa a II-a |
3 | RĂCHITEANU AMALIA PETRONELA | XI | B | 84 | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN | VLAD LUDMILA | LOCUL AL II-LEA |
4 | TABACARIU I.C. GEORGIANA-ELENA | XI | B | 84 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | RUSU VIORICA, FILIMON CODRUȚA | LOCUL AL II-LEA |
1 | FILIOREANU O. DRAGOŞ-MIHAI | XII | B | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | VECHIU ANA-MARIA | LOCUL I Calificat la etapa a II-a |
2 | PARMAC C.N. TEODORA | XII | B | 95 | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, PIATRA-NEAMȚ | IONESCU ANCA | LOCUL I Calificat la etapa a II-a |
Etapa a II-a se va desfășura sâmbătă, 23 martie, începând cu ora 9.00, la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț.
Inspector şcolar, prof. Gabriela Puşcălău