- Olimpiada judeţeană de fizică s-a desfăşurat în ziua de 24 februarie 2018, în următoarele centre zonale:
Zona Piatra Neamţ,
Bicaz, Borca, Roznov |
Zona Roman | Zona Tîrgu Neamţ |
Colegiul Naţional „Petru Rareş”,
Piatra Neamţ |
Colegiul Naţional „Roman Vodă”,
Roman |
Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”,
Tîrgu Neamţ |
- Au participat 216 elevi, după cum urmează:
Clasa a VI-a-62
|
Clasa a VII-a-75
|
Clasa a VIII-a-22
|
Clasa a IX-a-38
|
Clasa a X-a-24
|
Clasa a XI-a-7
|
Clasa a XII-a-2
|
- Evaluarea lucrărilor scrise s-a desfășurat la Colegiul Naţional ˝Petru Rareş˝, Piatra Neamţ, și au fost implicati 65 profesori de fizică evaluatori.
- Rezultatele finale după contestații sunt afișate pe site-ul inspectoratului școlar, la adresa http://www.isjneamt.ro/site/rezultate-finale-olimpiada-judeteana-de-fizica-2018/
- Subiectele, baremele, rezultatele finale se regăsesc și pe site-ul Colegiului Naţional ˝Petru Rareş˝, Piatra Neamţ, la adresa http://www.cnpetrurares.ro/olimpiada-judeteana-de-fizica-2018/
- Felicitări tuturor elevilor pentru rezultatele obținute, profesorilor, echipelor manageriale din unitățile de învățământ în care s-a desfășurat concursul, pentru asigurarea logisticii necesare și mult success la etapa națională.
- Lotul județului Neamț* care va participa la etapa națională este format din următorii elevi:
Nr.crt | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Unitatea de învăţământ | Profesor la clasă |
1 | BEREA GEORGE ALEXANDRU | 6 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ILIE AIDA |
2 | POPESCU MARIA THEODORA | 6 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ŢĂBÂRNAC CORNELIA |
3 | ROMANIUC ALBERT IULIAN | 6 | COLEGIUL NATIONAL „ROMAN VODA”, MUNICIPIUL ROMAN | IRIMIA GHEORGHE |
4 | HORODNICEANU ANDREI | 7 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | PÎNTEA MIHAELA |
5 | APOSTOL ALEXANDRU | 7 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | SECARĂ CRISTINEL |
6 | BISTRICEANU TRAIAN | 7 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | SECARĂ CRISTINEL |
7 | BUZDEA MATEI | 8 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ILIE AIDA |
8 | PASCAL FLAVIA CRISTIANA | 8 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ILIE AIDA |
9 | SĂVOAIA MARIA | 8 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ILIE AIDA |
10 | CHIRIAC GEORGE | 9 | COLEGIUL NATIONAL „ROMAN VODA”, MUNICIPIUL ROMAN | MERFEA ROMEO |
11 | COSNICEANU COSMIN | 9 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ONICIUC GRIGORUȚĂ |
12 | MANOLE DANIEL | 10 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | HARALAMB DOREL |
13 | TEACU COSMIN | 10 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | HARALAMB DOREL |
14 | SPIRIDON ANDRA ELENA | 11 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ONICIUC GRIGORUȚĂ |
15 | OKUKURA ANDREW HIROAKI | 11 | COLEGIUL NATIONAL „ROMAN VODA”, MUNICIPIUL ROMAN | OSTAFE CONSTANTIN |
16 | ROCA IOANA MARIA | 11 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ONICIUC GRIGORUȚĂ |
17 | LEONTICĂ SEBASTIAN | 12 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | HARALAMB DOREL
|
*În conformitate cu nota MEN nr.26490/16.02.2018, în urma centralizării naționale a rezultatelor obținute la etapa județeană, există posibilitatea suplimentării a numărului de participanți la etapa națională.
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
prof. Ioan MILEA
Inspector școlar disciplina Fizică,
prof. Cristinel SECARĂ